產品服務
概述
類別D 普通型 50Kg....150Kg;
CHM3型踏板力傳感器采用扁平結構,可靈活方便地裝于汽車踏板上。具有外形扁小,抗振能力等特點;
手剎力傳感器用于手剎力測量。
特點
◇ 外形結構安裝方便;
◇ 抗振能力;
◇ 汽車檢測專用。
技術參數
參 數 | 單 位 | CHM3 |
D | ||
精度 | % | 0.05 |
額定壓力Pn 最大可用壓力Pu | Kgt %ofPn | 50kg~150kg |
200 | ||
額定輸出Vn 零位公差Zo | mv/v %ofVn | 1.3 ±2 |
零點溫度誤差Tzo 額定輸出溫度誤差TVn | %/10K %/10K | 0.05 0.05 |
輸入電阻Ri 輸出電阻Ro 電源電壓U | Ω Ω V | 380±5 350±2 |
4-12 | ||
使用溫度范圍 | ℃ | -20 — +70 |
外形尺寸