產(chǎn)品服務(wù)
概述
STZ1-1為機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)專(zhuān)用,具有特殊電路設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可適用于汽車(chē)檢測(cè)環(huán)境,零點(diǎn)、滿(mǎn)度可外部調(diào)整。
特點(diǎn)
精度可選,穩(wěn)定性,便捷安裝;
抗振、抗沖擊;
抗干擾、反極性保護(hù)、過(guò)壓保護(hù);
電氣接口方式多樣可選;
有外部零點(diǎn)及滿(mǎn)度調(diào)整可選;
汽車(chē)檢測(cè)官方指定產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量介質(zhì) | 與17-4PH不銹鋼兼容的氣體和液體 |
量 程 | -100~0~10KPa…40MPa |
壓力類(lèi)型 | 表壓,絕壓,密封表壓 |
過(guò)載壓力 | 2倍量程壓力 |
破壞壓力 | 3倍量程壓力 |
供 電 | ±12VDCVDC;24VDC |
輸出信號(hào) | 4~20mA; 0~5V;1~5V;0~10V可選 |
綜合精度 | 0.5%FS; 0.25%FS; 0.1%FS;可選 |
零點(diǎn)溫度誤差 | 0.3%FS/10℃ |
滿(mǎn)量程溫度誤差 | 0.3%FS/10℃ |
補(bǔ)償溫度 | O~70℃ |
工作溫度 | -40~85℃ |
絕緣電阻 | ≥500MΩ |
負(fù)載能力 | ≥[(供電電壓-6.5V)/0.02A]Ω |
螺紋接口 | G1/4",ZG1/4",M20×1.5,M14×1.5,M12×1,M1O×1,特殊螺紋可定制 |
電氣接口 | DIN43650插頭;航空插頭、直接引線、2088殼體、聚氨酯護(hù)套可選 |
機(jī)械壽命 | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤±0.15%FS/年 |
外形尺寸
注意:電氣接口選用指定灰航插,默認(rèn)配線2米,加長(zhǎng)請(qǐng)備注說(shuō)明。